Felső tagozat
| Név | Beosztás | Végzettség | Tanított tantárgyak | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balatinácz Tünde | 6.b osztályfőnök | nemzetiségi horvát nyelv, angol nyelv | horvát, angol |
| 2 | Császi-Tömör Eszter | 6.a osztályfőnök | biológia, környezettan | biológia, kémia |
| 3 | Deákné Bodor Éva | 7. osztályfőnök, felsős munkaközösség vezető | történelem, földrajz | földrajz, történelem, természetismeret |
| 4 | Dudás Vivien | gyógypedagógus | fejlesztés, habilitáció, rehabilitáció | |
| 5 | Horváth Edina | 8.a osztályfőnök | magyar nyelv és irodalom, dráma | magyar nyelv és irodalom |
| 6 | Horváth Emőke | szobrász művész | vizuális kultúra | |
| 7 | Nagy Benjámin | angol nyelv | angol nyelv | |
| 8 | Nagy László | testnevelés | testnevelés | |
| 9 | Németh Attila | 5.a osztályfőnök | informatika | digitális kultúra, fizika, technika és tervezés |
| 10 | Pál Csaba | tanító | napközis nevelő | |
| 11 | Pálné Varga Valéria | intézményvezető-helyettes | történelem, orosz | állampolgári ismeretek, etika |
| 12 | Punak Dezsőné | 8.b osztályfőnök | matematika, fizika | matematika |
| 13 | Ronta Róbert | intézményvezető | horvát nyelv, fizika, informatika | horvát, digitális kultúra |
| 14 | Szilovics Edit | horvát nyelv, földrajz | horvát nyelv, horvát népismeret | |
| 15 | Szuhán Natália | |||
| 16 | Veszprémi Kitti | 5.b osztályfőnök | magyar | magyar nyelv és irodalom |
Alsó tagozat
| Név | Beosztás | Végzettség | Tanított tantárgyak | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baloghné Bodor Zsuzsanna Ágnes | 1.b osztályfőnök | tanító | magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika és tervezés, horvát népismeret, etika |
| 2 | Barics Mirjana | pedagógiai asszisztens | ||
| 3 | Bíró Mária | pedagógiai asszisztens | ||
| 4 | Botykainé Lőrincz Anita | intézményvezető-helyettes | tanító | matematika (3.a) |
| 5 | Deák-Pelenczei Lilla | 1.a osztályfőnök | tanító | magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika és tervezés |
| 6 | Döme Lászlóné | tanító | napközis nevelő | |
| 7 | Dudás Tímea | 2.b osztályfőnök | tanító | magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene |
| 8 | Farnerné Mészáros Andrea | 2.a osztályfőnök | tanító | magyar nyelv és irodalom, ének-zene, technika és tervezés |
| 9 | Gali Dávid | 2.b osztályfőnök | tanító | matematika, testnevelés |
| 10 | György Ágnes | 4. osztályfőnök | tanító | magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, digitális kultúra, testnevelés |
| 11 | Kilinkó Zsuzsanna | 3.a osztályfőnök | tanító | magyar nyelv, magyar irodalom, környezetismeret, vizuális kultúra, technika és tervezés, ének-zene, testnevelés |
| 12 | Némethné Kalla Júlia | 1.a osztályfőnök | tanító | matematika, vizuális kultúra, ének-zene, testnevelés |
| 13 | Pelenczeiné Czupy Rózsa | tanító | napközis nevelő | |
| 14 | Ronta Róbertné Bella Rita | 3.b osztályfőnök | tanító | matematika, horvát nyelv, horvát népismeret |
| 15 | Szabó Árpádné | tanító | vizuális kultúra, technika és tervezés, napközis nevelő | |
| 16 | Szingerné Borbás Rita Réka | 2.a osztályfőnök | tanító | matematika, testnevelés, vizuális kultúra, etika |
| 17 | Sziplné Dalmi Krisztina | gyógypedagógus | fejlesztés, habilitáció, rehabilitáció | |
| 18 | Tóthné Szabó Andrea | 1.b osztályfőnök | tanító | matematika, vizuális kultúra, testnevelés |
Utazó gyógypedagógusok
| Név | Szakfeladat | |
|---|---|---|
| 1 | Pap Kinga | logopédus |
| 2 | Tóth-Ludvig Judit | gyógypedagógus |
NOKS-os
| Név | Munkakör | |
|---|---|---|
| 1 | Barics Mirjana | pedagógiai asszisztens |
| 2 | Bálintné Raknics Kinga | iskolatitkár |
| 3 | Bíró Mária | pedagógiai asszisztens |
| 4 | Punak Péter | rendszergazda |
Technikai dolgozók
| Név | Munkakör | |
|---|---|---|
| 1 | Bufa Nándorné | takarító |
| 2 | Orsósné Balogh Katalin | takarító |
| 3 | Kovács Zsoltné | takarító |
| 4 | Harmuth Mónika | portás |
| 5 | Patak Szabolcs | fűtő, karbantartó |
| 6 | Szigeti Hajnalka | takarító |
| 7 | Balog László | karbantartó |
| 8 | Pataki Jánosné | takarító |



